
En version « prête à poser » ou foyer à habiller : il permet de canaliser l’air chaud afin de le distribuer dans d’autres pièces, idéal pour les grands volumes |
||
| Fabricant | ||
![]() |
Caractéristiques techniques | Unité | Valeur |
| Puissance de chauffe | |||
| Rendement maximum | |||
| Capacité du réservoir | |||
| Consommation horaire | |||
| Diamètre Tubage | |||
| Chargement granulés | |||
| Dimension (HxLxP) | |||
| Sortie air chaud | |||
| Poids |
| Autres Informations | ||
| Type de combustible | ||
| Coloris | ||
| Note | ||